Asset tokenization
29 projects in the record describe themselves this way. Membership comes from each project's own words, as captured. 29 are live. Listed alphabetically; click a heading to sort.
| Project | Stage | Promises | Delivered | Past due | Open | Rescheduled | Last page change | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorand | live | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Arbitrum | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Avalanche | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Axelar | live | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Backpack | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Casper Network | live | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Chainlink | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Chiliz | live | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Cosmos | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Cronos | live | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Injective | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Internet Computer | live | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| IOTA | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Kaia | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Keeta | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Mantle | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Ondo US Dollar Yield | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Orca | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Pendle | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Provenance Blockchain | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Quant | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Reserve Rights | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Sei | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Solana | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Stellar | live | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| VeChain | live | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | none recorded | unverified draft |
| XDC Network | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| XRP | live | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| ZKsync | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
Arrival
When each project's record says it first reached a stage, earliest first.
- Algorand: no dated stage in the record
- Arbitrum: no dated stage in the record
- Avalanche: no dated stage in the record
- Axelar: no date given (live)
- Casper Network: no dated stage in the record
- Chainlink: no dated stage in the record
- Chiliz: no dated stage in the record
- Cosmos: no dated stage in the record
- Cronos: no dated stage in the record
- Provenance Blockchain: no dated stage in the record
- Injective: no dated stage in the record
- Internet Computer: no dated stage in the record
- IOTA: no dated stage in the record
- Kaia: no dated stage in the record
- Keeta: no dated stage in the record
- Mantle: no dated stage in the record
- Ondo US Dollar Yield: no dated stage in the record
- Orca: no dated stage in the record
- Pendle: no dated stage in the record
- Reserve Rights: no dated stage in the record
- XRP: no dated stage in the record
- Sei: no date given (live)
- Solana: no dated stage in the record
- VeChain: no dated stage in the record
- XDC Network: no dated stage in the record
- ZKsync: no dated stage in the record
- Stellar: July 2014 (live)
- Backpack: November 2023 (live)
- Quant: 2 June 2026 (live)
Combined market figures and addressable-market sizing will be added to this header only with a cited source and date.