Payments networks
28 projects in the record describe themselves this way. Membership comes from each project's own words, as captured. 28 are live. Listed alphabetically; click a heading to sort.
| Project | Stage | Promises | Delivered | Past due | Open | Rescheduled | Last page change | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorand | live | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | none recorded | unverified draft |
| AUSD | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Avalanche | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Bitcoin | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Celestia | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Cosmos | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Dash | live | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Decred | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Global Dollar | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Gnosis | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Gram (prev. Toncoin) | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Injective | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Kaia | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Keeta | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Kite | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Monero | live | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | none recorded | unverified draft |
| NEXO | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Onyxcoin | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Polygon | live | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Quant | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Sei | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Solana | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Stellar | live | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Telcoin | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Unibase | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| XDC Network | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| XRP | live | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 September 2026 | unverified draft |
| Zcash | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
Arrival
When each project's record says it first reached a stage, earliest first.
- AUSD: no dated stage in the record
- Algorand: no dated stage in the record
- Avalanche: no dated stage in the record
- Bitcoin: no dated stage in the record
- Celestia: no dated stage in the record
- Cosmos: no dated stage in the record
- Decred: no dated stage in the record
- Global Dollar: no dated stage in the record
- Gnosis: no dated stage in the record
- Injective: no dated stage in the record
- Kaia: no dated stage in the record
- Keeta: no dated stage in the record
- Kite: no dated stage in the record
- NEXO: no dated stage in the record
- XRP: no dated stage in the record
- Sei: no date given (live)
- Solana: no dated stage in the record
- Telcoin: no dated stage in the record
- Gram (prev. Toncoin): no dated stage in the record
- Unibase: no dated stage in the record
- XDC Network: no dated stage in the record
- Zcash: no dated stage in the record
- Dash: 18 January 2014 (live)
- Monero: April 2014 (live)
- Stellar: July 2014 (live)
- Polygon: June 2020 (live)
- Onyxcoin: 27 March 2026 (live)
- Quant: 2 June 2026 (live)
Combined market figures and addressable-market sizing will be added to this header only with a cited source and date.